|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Lõi nhôm tổ ong | Kích thước chiều dài: | 2, 2.5, 3, 3,75, 4, 5 mm hoặc có thể tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 1500*3000mm 1200*2000mm hoặc có thể tùy chỉnh | Kich thươc tê bao: | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm hoặc tùy chỉnh |
| Độ dày: | 5, 10, 15, 20 mm hoặc Tùy chỉnh | độ dày lá: | 0,021, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1mm |
| Lợi thế: | Trọng lượng nhẹ, độ bền cao, bảo vệ môi trường | Ứng dụng: | Bộ lọc, công nghiệp chiếu sáng hoặc ngành khác |
| Nguyên vật liệu: | 3003 và 5052 | Màu sắc: | nhôm màu tự nhiên |
| Làm nổi bật: | Lõi mật ong bằng nhôm hình sáu góc,5mm nhôm Honeycomb lõi,Nhân vật có thể tùy chỉnh nhôm Honeycomb Core |
||
Lõi tổ ong nhôm lục giác kích thước lớn, chất lượng tốt
1. Mô tả:
Thông qua các quy trình dán, ép nóng, cưa, kéo giãn và các quy trình khác, lõi tổ ong nhôm được tạo thành lưới lỗ hình lục giác đều đặn, có độ ổn định cao.
Tổ ong nhôm có các đặc tính tuyệt vời, chẳng hạn như độ bền cao, khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chống ăn mòn. Nó là một vật liệu lý tưởng cho ngành hàng không, vũ trụ, tàu cao tốc, tàu hỏa cao tốc và các ngành công nghiệp khác. Nó cũng có thể chấp nhận sản xuất quy mô lớn và có thể tùy chỉnh nhiều kích thước khác nhau.
0.043. Thông số kỹ thuật:
![]()
Lõi tổ ong nhôm vi mô
| Thông số kỹ thuật | |||
| Chiều dài cạnh (mm) | Độ dày lá (mm) | Mật độ (kg/m³) | BHC3003-0.4-0.015L |
| 0.4 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
| 0.5 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
| 0.021 | 118 | BHC3003-0.6-0.015L | |
| 0.6 | 0.015 | 151 | BHC3003-0.6-0.021L |
| 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.021L | |
| 0.8 | 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.025L |
| 0.025 | 115 | BHC3003-0.8-0.03L | |
| 0.03 | 90 | BHC3003-1-0.025L | |
| 1 | 0.025 | 115 | BHC3003-1-0.03L |
| 0.03 | 90 | BHC3003-1-0.04L | |
| 0.04 | 46 | BHC3003-1.5-0.03L | |
| 1.5 | 0.03 | 90 | BHC3003-2-0.05L |
| 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.04L | |
| 0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.04L | |
| 1.83 | 0.04 | 46 | BHC3003-1.83-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-2-0.04L | |
| 2 | 0.04 | 46 | BHC3003-2-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-2-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-2.5-0.04L | |
| 2.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-2.5-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.05L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-4-0.04L | |
| 3 | 0.04 | 46 | BHC3003-3-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-3-0.06L | |
| 0.06 | 54 | Hợp kim | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-3.5-0.04L | |
| 3.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-4-0.08L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-3.5-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-4-0.04L | |
| 4 | 0.04 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-4-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-4-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-5-0.05L | |
| 5 | 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
| 0.06 | 54 | BHC3003-5-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-5-0.1L | |
| 0.1 | 91 | Hợp kim | |
| Al3003 và Al5052 | Dạng cung cấp | ||
| Chưa mở rộng (khối, dải) hoặc đã mở rộng (lát) | Không đục lỗ | ||
| 3. Lõi nhôm vi mô có một số ưu điểm: | |||
•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Ngành vật liệu xây dựng•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Khả năng chống nén, cắt và ăn mòn•
Ngành vật liệu xây dựng4. Ứng dụng:
•
Ngành vật liệu xây dựng •
Bàn in máy in, v.v. •
Bàn in máy in, v.v. •
Bàn in máy in, v.v.5. Vi
![]()
![]()
-lõi tổ ong nhôm xốp hơnảnh:6. Lịch sử
![]()
![]()
Tập đoàn Besin (Hà Lan) Quốc tế được thành lập và chuyên nghiên cứu và phát triển BEECORE và BEEBOARD.1958
Besin đưa công nghệ tổ ong vào Trung Quốc và công ty Besin (Tô Châu) được thành lập. 2002
Nhà máy Beecore (Quảng Đông) được thành lập và có 10 dây chuyền sản xuất tổ ong nhôm. 2009
Công ty TNHH Vật liệu Tổ ong Tô Châu Beecore được thành lập và chủ yếu sản xuất lõi tổ ong nhôm và lõi tổ ong giấy và các sản phẩm khác. 2010
Sản phẩm Beecore được sử dụng rộng rãi trong ngành đường sắt, Triển lãm Thượng Hải, đồ nội thất hàng hải, v.v.2014
Beecore đã phát triển lõi tổ ong nhôm vi mô và s lõi tổ ong nhôm xốp, cũng như bộ lọc tổ ong.2015
Beecore đã thêm dây chuyền sản xuất tấm tổ ong, chuyên về các tấm tổ ong siêu dài, rộng, cong và đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. 2016
Thiết bị tổ ong nhôm tự phát triển đã được xuất khẩu sang Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và đã nhận được bằng sáng chế công nghệ tại Trung Quốc. 2017 - đến nay
Công ty TNHH Vật liệu Tổ ong Tô Châu Beecore được vinh danh là doanh nghiệp đổi mới công nghệ cao. 7. Triển lãm nhà máy - m
![]()
quy trình sản xuất lõi tổ ong nhôm8. Giấy chứng nhận công ty
![]()
(1). BÁO CÁO THỬ NGHIỆM DIN 6701
(2). BÁO CÁO THỬ NGHIỆM EN45545
![]()
(3). ISO 9001
![]()
9. Đóng gói lõi tổ ong nhôm
![]()
10.
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặpQ1. Lõi tổ ong nhôm vi mô được sử dụng để làm gì?
A: Lõi tổ ong nhôm vi mô có độ cứng tuyệt vời và là một trong những vật liệu tường kim loại tốt nhất. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong trang trí kiến trúc hiện đại, tàu hỏa, ô tô, đóng tàu và ngành vật liệu xây dựng, ngành chiếu sáng, bàn in máy in, v.v.
Q2. Ưu điểm của lõi tổ ong nhôm vi mô là gì?
A: Lõi tổ ong nhôm vi mô có những ưu điểm như trọng lượng nhẹ - độ bền cao, độ phẳng bề mặt cao, bảo vệ môi trường và không gây ô nhiễm.
Q3.
Phương pháp đóng gói lõi tổ ong nhôm vi mô là gì?A: Vi
-lõi tổ ong nhôm xốp của smẫu được đóng gói trong hộp các tông và các đơn đặt hàng số lượng lớn được đóng gói trong các thùng gỗ dán.
Người liên hệ: Stella Li
Tel: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981