Tên sản phẩm: | Lõi nhôm tổ ong | Kich thươc tê bao: | 1,04mm-50mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Nhôm 3003 Và 5052 | Kích thước chiều dài: | tùy chỉnh |
độ dày lá: | Tùy chỉnh, 0,025-0,08 mm | Kích thước: | Có thể tùy chỉnh, 1220 * 2440mm |
Màu sắc: | bạc | Hình dạng: | lỗ lục giác |
Sử dụng: | Sàn, tấm tường | Ứng dụng: | nội thất, tòa nhà |
Làm nổi bật: | 5052 Bảng nhựa nhựa,Lớp lõi nhựa nhựa hình dải,Sàn gạch nhôm lõi mật ong |
Aluminum Honeycomb Core là một loại vật liệu tổ ong được làm từ tấm nhôm. Nó được sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ, ô tô, năng lượng gió, đóng tàu và các ngành công nghiệp khác.Nó được đặc trưng bởi sức mạnh cao của nó, trọng lượng nhẹ và chất lượng chống cháy tuyệt vời. Với sức mạnh nén cao, nó có sự ổn định cấu trúc tốt và hiệu suất hấp thụ cú sốc. Độ dày tường tế bào dao động từ 0,04mm đến 0.2mm. Kích thước tế bào dao động từ 1,04mm đến 50mm, và màu bạc.trọng lượng nhẹ.
•Ưu điểm cạnh tranh
•Trọng lượng nhẹ
•Sức mạnh cao
•siêu phẳng
•Chống nén, cắt và ăn mòn
•Phẳng
Hạt nhôm Honeycomb | |||
Thông số kỹ thuật | Chiều dài bên (mm) | Độ dày tấm (mm) | Mật độ (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Đồng hợp kim | Al3003 và Al5052 | ||
Biểu mẫu cung cấp | Không mở rộng (bông, dải) hoặc mở rộng (trong lát) | ||
Không đục lỗ |
Tính chất nhẹ và độ bền cao của Beechore Aluminum Honeycomb Core làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi sự kết hợp giữa độ bền và độ nhẹ.Nó là hoàn hảo cho các ứng dụng mà trọng lượng là một cân nhắc quan trọngNgoài ra, dễ dàng tùy chỉnh kích thước tế bào và độ dày tường để phù hợp với các yêu cầu cụ thể cho các ứng dụng khác nhau.
Tóm lại, BEECORE Aluminum Honeycomb Core là giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau đòi hỏi sự kết hợp trọng lượng nhẹ, độ bền cao và hiệu suất tuyệt vời.Nó là hoàn hảo cho các ứng dụng mà trọng lượng là một cân nhắc quan trọng, Nó cũng dễ dàng để tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể.
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho sản phẩm Honeycomb Core của chúng tôi.Đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để đảm bảo rằng bạn có được nhiều nhất từ mua hàng của bạn.
Đội ngũ của chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn mức độ dịch vụ và hỗ trợ cao nhất để đảm bảo rằng sản phẩm Honeycomb Core của bạn hoạt động nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.
Bao bì và vận chuyển hạt nhân mật ong nhôm:
Người liên hệ: Stella Li
Tel: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981