Tên sản phẩm: | Lõi nhôm tổ ong | độ dày lá: | 0,04mm-0,2mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Nhôm 3003 Và 5052 | Độ dày: | 2mm-200mm |
Kich thươc tê bao: | 1,04mm-50mm | Sử dụng: | trong nhà, ngoài trời |
Chức năng: | Chống cháy, Chống tĩnh điện, Chống nấm mốc | Kích thước: | Có thể tùy chỉnh, 1220 * 2440mm |
Ứng dụng: | nội thất, tòa nhà | Kích thước chiều dài: | tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | 50mm Cell Aluminium Honeycomb Core,lõi mật ong nhôm có độ bền cao,Mở rộng nhôm Honeycomb chống cháy |
Hạt nhôm Honeycomb Core là một vật liệu tuyệt vời cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau, đặc trưng với độ bền kéo cao, độ bền nén, bề mặt mịn và kích thước tùy chỉnh.Nó được làm từ 3003 và 5052 nhôm, với độ bền cao. Kích thước lõi là 1220 * 2440mm hoặc tùy chỉnh, cung cấp sự linh hoạt lớn cho các ứng dụng khác nhau.Các lõi nhựa nhôm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp hoặc dự án do sức mạnh cao của nó, trọng lượng nhẹ và bề mặt mịn.
•Ưu điểm cạnh tranh
•Trọng lượng nhẹ
•Sức mạnh cao
•siêu phẳng
•Chống nén, cắt và ăn mòn
•Phẳng
Hạt nhôm Honeycomb | |||
Thông số kỹ thuật | Chiều dài bên (mm) | Độ dày tấm (mm) | Mật độ (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Đồng hợp kim | Al3003 và Al5052 | ||
Biểu mẫu cung cấp | Không mở rộng (bông, dải) hoặc mở rộng (trong lát) | ||
Không đục lỗ |
Beechore lõi ruồi mật ong nhôm là một sản phẩm nhẹ và mạnh mẽ với hiệu suất tuyệt vời và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều dịp và cảnh.Nó được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm đặc biệt, với độ dày từ 2mm-200mm, phạm vi kích thước tế bào từ 1,04mm-50mm, độ bền nén ≥ 0,5MPa, độ bền kéo ≥ 1,0MPa và kích thước 1220 * 2440mm hoặc tùy chỉnh.Nó có các đặc điểm của sức mạnh caoNó được sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ, ô tô, tàu, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, v.v.BEECORE nhôm ruồi mật ong lõi có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều dịp và cảnh, hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp.
BEECORE cung cấp nhân thạch nhôm Honeycomb tùy chỉnh với chất lượng cao.Bề mặt mịn màng và lớp chống cháy đạt A1Chúng tôi có thể cung cấp lõi mật ong nhôm với hiệu suất và hiệu quả cao.
Bao bì và vận chuyển hạt nhân mật ong nhôm
Các hạt nhân ruồi mật ong nhôm sẽ được đóng gói an toàn trong các trường hợp gỗ hoặc thùng carton. Kích thước và trọng lượng đóng gói sẽ được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp đóng gói và vận chuyển tốt nhấtChúng tôi cũng cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh quốc tế.
Người liên hệ: Stella Li
Tel: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981