Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Lõi tổ ong nhôm siêu xốp | Kích cỡ: | 1220 * 2440mm hoặc Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Kich thươc tê bao: | 1,04-8,66mm hoặc có thể tùy chỉnh | Kích thước chiều dài: | 0,6, 0,8,1,1,5, 1,83, 2, 2,5, 3, 3,75, 4, 5mm hoặc Tùy chỉnh |
độ dày lá: | 0,021, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1mm | Lợi thế: | Trọng lượng nhẹ, độ bền cao, bảo vệ môi trường |
Ứng dụng: | Bộ lọc, công nghiệp chiếu sáng hoặc ngành khác | Độ dày: | 1,5-80mm hoặc có thể tùy chỉnh |
Nguyên vật liệu: | 3003 và 5052 | Màu sắc: | nhôm màu tự nhiên |
Làm nổi bật: | 3003 Kim loại nhôm,Vàng kim loại nhôm nhỏ,0.6-2.5mm Aluminum Honeycomb |
Lõi tổ ong nhôm siêu nhỏ cạnh 0.6-2.5mm 3003 Micro-Porous
1. Mô tả:
Tấm lõi tổ ong nhôm có độ phẳng cao, dễ dàng và nhanh chóng lắp đặt, trọng lượng nhẹ, độ bền cao, khả năng chống ẩm, chống cháy, chống sốc, cách âm và chống ăn mòn. Nó có thể đạt được các tấm bề mặt lớn. Vật liệu lõi tổ ong giúp cách nhiệt cho không gian, với nhiều màu sắc và xử lý bề mặt để lựa chọn. Khả năng gia công tùy chỉnh tuyệt vời đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Vật liệu chất lượng cao và công nghệ xử lý tiên tiến đảm bảo độ bền của sản phẩm. Nhiều hệ thống lắp đặt khác nhau phù hợp với các phương án khác nhau và dễ dàng lắp đặt và bảo trì trong cuộc sống hàng ngày.
Lõi tổ ong nhôm Micro-Poroustốt cho bộ lọc chất lượng cao, thiết bị điện công nghiệp cơ khí, cũng như các lĩnh vực khác.
2. Thông số kỹ thuật:
Lõi tổ ong nhôm Micro-Porous | |||
Thông số kỹ thuật | Cạnh (mm) | Độ dày lá (mm) | Mật độ (kg/m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | BHC3003-3.5-0.05L | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 148 |
BHC3003-1.5-0.04L | BHC3003-3.5-0.05L | BHC3003-3-0.05L | |
122 | 4 | 1.5 | |
0.05 | 152 | BHC3003-3.5-0.05L | 1.83 |
0.04 | 4 | BHC3003-1.83-0.05L | |
1.83 | BHC3003-4-0.05L | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 1.83 | BHC3003-3.5-0.05L | 148 |
BHC3003-2-0.04L | 4 | 0.04 | |
90 | BHC3003-4-0.05L | 2 | |
0.05 | 113 | BHC3003-3.5-0.05L | 2 |
0.06 | 4 | 0.08 | |
2.5 | BHC3003-4-0.05L | 3.5 | |
BHC3003-2.5-0.05L | 2.5 | BHC3003-3.5-0.05L | 92 |
BHC3003-2.5-0.06L | 4 | 0.06 | |
110 | BHC3003-4-0.05L | 68 | |
0.04 | 57 | BHC3003-3-0.05L | |
3 | 0.05 | BHC3003-3.5-0.05L | BHC3003-3-0.06L |
3 | 4 | 82 | |
BHC3003-3-0.08L | BHC3003-4-0.05L | 0.08 | |
122 | 57 | 3.5 | |
0.04 | 55 | BHC3003-3.5-0.05L | 0.04 |
0.05 | 4 | BHC3003-3.5-0.06L | |
3.5 | BHC3003-4-0.05L | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 57 | 0.08 | |
110 | BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 |
46 | BHC3003-4-0.05L | 4 | |
0.05 | 57 | BHC3003-4-0.06L | |
4 | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 4 | ||
0.08 | 92 | ||
BHC3003-5-0.05L |
5
Hợp kim46
Hợp kim5
Hợp kim54
Hợp kim5
5. Lõi nhôm Micro-Porous có một số ưu điểm:72
Hợp kim5
Hợp kim91
Hợp kimAl3003 và Al5052
5. Lõi nhôm Micro-Porous có một số ưu điểm:Chưa mở rộng (khối, dải) hoặc đã mở rộng (lát)
Không đục lỗ
5. Lõi nhôm Micro-Porous có một số ưu điểm:•
Độ bền cao•
Độ bền cao•
Độ bền cao•
Độ phẳng siêu việt
•
Chống cháy
•Cách âm•
Bảo vệ môi trường
•Chống nén, chống cắt và chống ăn mòn•
Độ phẳng
4. Ứng dụng:•
Ngành vật liệu xây dựng
•
Ngành chiếu sáng
•
Công nghiệp • Bàn in và các ứng dụng khác
5. Kiểm soát chất lượng:Một đội ngũ kỹ thuật rất chuyên nghiệp. Tổng giám đốc đã từng làm việc tại Hà Lan. Các công nghệ cốt lõi được giới thiệu từ Hà Lan. Những người khác còn rất trẻ và có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế.Đội QC nghiêm ngặt: 8 người chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng lõi tổ ong nhôm micro-porous của các bộ phận, gia công, thử nghiệm, đóng gói, v.v.
Người liên hệ: Stella Li
Tel: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981