|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Lõi nhôm tổ ong | chiều dài bên: | 1.83, 2, 2.5mm hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 500*600,500*1000mm hoặc có thể tùy chỉnh | Kích thước ô: | 3.2, 4.3, 5.2mm hoặc Tùy chỉnh |
| Độ dày lá: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1,0,2mm | độ dày: | 1,5-80mm hoặc có thể tùy chỉnh |
| Lợi thế: | Trọng lượng nhẹ, độ bền cao, bảo vệ môi trường | Ứng dụng: | Bộ lọc, công nghiệp chiếu sáng hoặc ngành khác |
| Nguyên vật liệu: | 3003 và 5052 | Màu sắc: | nhôm màu tự nhiên |
| Làm nổi bật: | Lõi tổ ong nhôm 3.2mm,Bộ lọc khí tổ ong nhôm 5052,Cấu trúc ô tổ ong nhôm 3003 |
||
3.2mm Cell Size 3003 5052 Hạt nhôm Honeycomb Core cho bộ lọc không khí
1Mô tả:
Ứng dụng: Hệ thống phòng sạch, giao thông đường sắt, xây dựng và trang trí, thiết bị điện, sử dụng nhiệt mặt trời và xe năng lượng mới.
2. cấu trúc lõi ruồi mật ong nhôm:
![]()
3. Thông số kỹ thuật:
| Hạt nhân mật ong nhôm nhỏ xốp | |||
| Thông số kỹ thuật | Chiều dài bên (mm) | Độ dày tấm (mm) | Mật độ (kg/m3) |
| BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
| BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
| BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
| BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
| BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
| BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
| BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
| BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
| BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
| BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
| BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
| BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
| BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
| BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
| BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
| BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
| BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
| BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
| BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
| BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
| BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
| BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
| BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
| BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
| BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
| BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
| BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
| BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
| BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
| BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
| BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
| BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
| BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
| BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
| BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
| BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
| BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
| BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
| BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
| Đồng hợp kim | Al3003 và Al5052 | ||
| Biểu mẫu cung cấp | Không mở rộng (bông, dải) hoặc mở rộng (trong lát) | ||
| Không đục lỗ | |||
3. lõi nhôm vi phân có một số lợi thế:
•Ưu điểm cạnh tranh
•Trọng lượng nhẹ
•Sức mạnh cao
•siêu phẳng
•Chống nén, cắt và ăn mòn
•Phẳng
4Ứng dụng:
•Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng
•Ngành công nghiệp chiếu sáng
•Ngành công nghiệp
•Tàu vv
![]()
![]()
5. Micro- lõi nhựa nhôm có lỗ mẻhình ảnh quặng:
![]()
![]()
1957Nhóm quốc tế Besin (Hà Lan) được thành lập và dành riêng cho nghiên cứu và phát triển của BEECORE và BEEBOARD.
1958 Besin mang công nghệ tổ ong vào Trung Quốc và công ty Besin (Suzhou) được thành lập.
2002 Nhà máy Beecore (Guangdong) được thành lập và có 10 dây chuyền sản xuất tổ ong nhôm.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd được thành lập và chủ yếu sản xuất lõi ruồi mật ong nhôm và lõi ruồi mật ong giấy và các sản phẩm khác.
2010 Sản phẩm BeecoreCác thiết bị này được sử dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp đường sắt, Shanghai Expo, đồ nội thất biển vv.
2014 Beecore phát triển lõi ruồi mật ong nhôm nhỏ xốp vàLant-thường xuyên nhôm lõi tổ ong, cũng như các bộ lọc ruồi mật ong.
2015 Beecore đã thêm các dây chuyền sản xuất tấm ruồi mật ong, chuyên về siêu chiều dài, chiều rộng, cong và các tấm ruồi mật ong đặc biệt của lĩnh vực công nghiệp.
2016 Các thiết bị tổ ong nhôm tự phát triển đã được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, châu Á và đã có được bằng sáng chế công nghệ ở Trung Quốc.
2017- cho đến nay Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd được vinh danh là doanh nghiệp đổi mới công nghệ cao.
![]()
7. Triển lãm nhà máy
![]()
8. Triển lãm
![]()
![]()
9Giấy chứng nhận công ty
(1) Báo cáo thử nghiệm DIN 6701
![]()
(2) EN45545 Báo cáo thử nghiệm
![]()
(3) ISO 9001
![]()
10. Bao bì lõi ruồi mật ong nhôm
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Stella Li
Tel: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981